| |||||||
FLOOD LIMITS OF RIVERS & NULLAHS |
|||||||
( In Lacs of Cusecs ) |
|||||||
RIVERS | SITE |
DESIGN CAPACITY |
LOW | MEDIUM | HIGH | VERY HIGH | EX.HIGH |
INDUS | TARBELA | 15.00 | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 6.50 | 8.00 |
ATTOCK | * | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 6.50 | 8.00 | |
KALABAGH | 9.50 | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 6.50 | 8.00 | |
CHASHMA | 9.50 | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 6.50 | 8.00 | |
TAUNSA | 10.0 | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 6.50 | 8.00 | |
GUDDU | 12.0 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | |
SUKKUR | 9.00 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | |
KOTRI | 8.75 | 2.00 | 3.00 | 4.50 | 6.50 | 8.00 | |
JHELUM | KOHALA | * | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
MANGLA | 10.60 | 0.75 | 1.10 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
RASUL | 8.50 | 0.75 | 1.10 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
CHENAB | JAMMU TAWI | * | 0.20 | 0.70 | 0.83 | 1.70 | * |
AKHNUR | * | 0.75 | 1.97 | 2.97 | 3.50 | * | |
MARALA | 11.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | |
KHANKI | 11.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | |
QADIRABAD | 9.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | |
CHINIOT Bridge | 8.07 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | |
TRIMMU | 8.75 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | |
PANJNAD | 8.65 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 5.50 | 7.00 | |
RAVI | JASSAR | 2.75 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
RAVI SYPHON | 4.50 | 0.40 | 0.65 | 0.90 | 1.35 | 1.80 | |
SHAHDARA | 2.50 | 0.40 | 0.65 | 0.90 | 1.35 | 1.80 | |
BALLOKI | 3.80 | 0.40 | 0.65 | 0.90 | 1.35 | 1.80 | |
SIDHNAI | 1.50 | 0.30 | 0.46 | 0.60 | 0.90 | 1.30 | |
SUTLEJ | SULEMANKI | 3.25 | 0.50 | 0.80 | 1.20 | 1.75 | 2.25 |
ISLAM | 3.00 | 0.50 | 0.80 | 1.20 | 1.75 | 2.25 | |
G.S.WALA | * | 0.50 | 0.80 | 1.20 | 1.75 | 2.25 | |
KABUL (Revised Limits at Nowshera) |
WARSAK | 5.40 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 1.50 | * |
NOWSHERA | * | 0.60 | 0.90 | 1.40 | 2.00 | ** | |
NULLAHS LIMITS ( In Cusecs ) |
|||||||
BEIN | CHAK AMRU | * | 1300 | 7000 | 20000 | 30000 | 35000 & Above |
SHAKARGHAR | * | 1600 | 3000 | 24000 | 26000 | 43000 & Above | |
AIK | URA | * | 2000 | 9000 | 13000 | 16000 | 33000 & Above |
BASANTAR | JASSAR | * | 2500 | 4100 | 7500 | 11600 | 17800 & Above |
DEG | KINGRA BRIDGE | * | 10000 | 15000 | 22000 | 30000 | * |
PALKU | WAZIRABAD | * | 2000 | 3000 | 5000 | 25000 | 26000 & Above |
Kotri: 8.50 (FFD) New 8.75 (FFC) | Khanki: 8.00 (FFD) New 11.00 (FFC) | Balloki: 2.25(FFD) New 3.80 (FFC) | Punjnad: Med-2.0, H-3.0, VH-4.5, ExH-6.0 (FFD)
Last updated on: 18-09-2025 | FFD Lahore-Forecasting Section: Farid Bhutta
Copyright© Pakistan Meteorological Department | Flood Forecasting Division Lahore