| River | Station | Design | Low | Medium | High | Very High | Exceptional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indus River | Tarbela | 15 | 2.5 | 3.75 | 5 | 6.5 | 8 |
| Attock | - | 2.5 | 3.75 | 5 | 6.5 | 8 | |
| Kalabagh | 9.5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 6.5 | 8 | |
| Chashma | 9.5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 6.5 | 8 | |
| Taunsa | 10 | 2.5 | 3.75 | 5 | 6.5 | 8 | |
| Guddu | 12 | 2 | 3.5 | 5 | 7 | 9 | |
| Sukkur | 9 | 2 | 3.5 | 5 | 7 | 9 | |
| Kotri | 8.75 | 2 | 3 | 4.5 | 6.5 | 8 | |
| Jhelum River | Kohala | - | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
| Mangla | 10.6 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.25 | 3 | |
| Rasul | 8.5 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.25 | 3 | |
| Chenab River | Jammu Tawi | - | 0.2 | 0.7 | 0.83 | 1.7 | - |
| Akhnur | - | 0.75 | 1.97 | 2.97 | 3.5 | - | |
| Marala | 11 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 6 | |
| Khanki | 11 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 6 | |
| Qadirabad | 9 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 6 | |
| Chinot Bridge | 8.07 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 6 | |
| Trimmu | 8.75 | 1.5 | 2 | 3 | 4.5 | 6 | |
| Panjnad | 8.65 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5.5 | 7 | |
| Ravi River | Jassar | 2.75 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 |
| Syphon | 4.5 | 0.4 | 0.65 | 0.9 | 1.35 | 1.8 | |
| Shahdara | 2.5 | 0.4 | 0.65 | 0.9 | 1.35 | 1.8 | |
| Balloki | 3.8 | 0.4 | 0.65 | 0.9 | 1.35 | 1.8 | |
| Sidhnai | 1.5 | 0.3 | 0.46 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | |
| Sutlej River | Suleimanki | 3.25 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.75 | 2.25 |
| Islam | 3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.75 | 2.25 | |
| G.S. Wala | - | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.75 | 2.25 | |
| NULLAHS LIMITS ( In Cusecs ) | |||||||
| Nullahs | Bein (Chak Amru) | - | 1300 | 7000 | 20000 | 30000 | 35000 & Above |
| Bein (Shakargarh) | - | 1600 | 3000 | 24000 | 26000 | 43000 & Above | |
| Aik (Ura) | - | 2000 | 9000 | 13000 | 16000 | 33000 & Above | |
| Basantar (Jassar) | - | 4100 | 4700 | 7500 | 11600 | 17800 & Above | |
| Deg (Kingra Bridge) | - | 10000 | 15000 | 22000 | 30000 | - | |
| Palku (Wazirabad) | - | 2500 | 3100 | 5000 | 25000 | 26000 & Above | |
Last updated on: 9-Sept 2025.